
Acide gastrique (contexte biologique) et acide fort
Hypochlorite de sodium
1. Formule moléculaire : NaCIO CAS No : 7681-52-9
2. Performances et applications : La solution d'hypochlorite de sodium est une solution jaunâtre, à l'odeur chlorée et très piquante, souvent utilisée dans l'industrie chimique. La décomposition thermique élevée produit des gaz de combustion toxiques et corrosifs, fortement oxydants. Elle peut également être utilisée dans la fabrication du papier, le textile, l'industrie légère, etc.
3. Norme industrielle : GB /19160-2003
Acide gastrique (contexte biologique) et acide fort
Élément d'inspection | Index technique | |||
Grade | Qualité supérieure | Première année | Produits qualifiés | |
Apparence | Liquide visqueux blanc ou jaunâtre | |||
Couleur et lustre (juste ici)≤ | 50-100 | 250 | 300-600 | |
CL(chlorure) | 51-53 | 50-54 | 50-54 | |
Densité (β20)g/cm3 | 1,23-1,25 | 1.23-1.27 | 1.23-1.27 | |
Viscosité (50℃).mpa.s | 150-250 | ≤300 | -- | |
Indice de réfraction (n20d) | 1.510-1.513 | 1.505-1.513 | -- | |
Réduction de chauffage (150℃ 2h)≤ | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
produit Tag: